Laporan Realisasi APBDes 2022

10 Januari 2023
Administrator
Dibaca 253 Kali

Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022 rincian per bidang

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BENDUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.592.239.000,00 1.589.635.000,00 2.604.000,00 99,84
4.2.1. Dana Desa 699.182.000,00 699.182.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 118.278.000,00 118.278.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 370.729.000,00 368.125.000,00 2.604.000,00 99,30
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 99.050.000,00 99.050.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.002.000,00 6.033.121,00 -1.031.121,00 120,61
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 5.002.000,00 5.002.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.031.121,00 -1.031.121,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.597.241.000,00 1.595.668.121,00 1.572.879,00 99,90
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 492.186.753,00 474.062.624,00 18.124.129,00 96,32
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 667.735.000,00 655.983.500,00 11.751.500,00 98,24
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 60.100.000,00 58.855.000,00 1.245.000,00 97,93
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 105.673.500,00 104.364.000,00 1.309.500,00 98,76
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 351.819.000,00 288.850.000,00 62.969.000,00 82,10
JUMLAH BELANJA 1.677.514.253,00 1.582.115.124,00 95.399.129,00 94,31
SURPLUS / (DEFISIT) -80.273.253,00 13.552.997,00 -93.826.250,00 -592,29
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 80.273.253,00 80.273.253,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 80.273.253,00 80.273.253,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 80.273.253,00 80.273.253,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 93.826.250,00 -93.826.250,00