PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN PABELAN
DESA BENDUNGAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BENDUNGAN, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 21 3 18
2 2 S/D 4 TAHUN 41 13 28
3 5 S/D 9 TAHUN 106 57 49
4 10 S/D 14 TAHUN 97 52 45
5 15 S/D 19 TAHUN 119 64 55
6 20 S/D 24 TAHUN 96 46 50
7 25 S/D 29 TAHUN 88 48 40
8 30 S/D 34 TAHUN 89 37 52
9 35 S/D 39 TAHUN 90 50 40
10 40 S/D 44 TAHUN 109 54 55
11 45 S/D 49 TAHUN 103 49 54
12 50 S/D 54 TAHUN 108 52 56
13 55 S/D 59 TAHUN 76 38 38
14 60 S/D 64 TAHUN 77 38 39
15 65 S/D 69 TAHUN 64 35 29
16 70 S/D 74 TAHUN 58 27 31
17 75 TAHUN KE ATAS 47 17 30
JUMLAH 1389 680 709
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1389 680 709

09 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BENDUNGAN




PURNOMO
NIPD/NIP : 0
  BENDUNGAN, 09 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BENDUNGAN




MUHAMAD ZAMROJI
NIPD/NIP :