REALISASI APBDES 2024
25 02-0
Administrator
Dibaca 62 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA BENDUNGANTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 30.000.000,00 | 15.600.000,00 | 14.400.000,00 | 52,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 30.000.000,00 | 15.600.000,00 | 14.400.000,00 | 52,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.531.849.000,00 | 1.514.090.400,00 | 17.758.600,00 | 98,84 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 664.062.000,00 | 664.062.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 143.770.000,00 | 133.879.400,00 | 9.890.600,00 | 93,12 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 398.317.000,00 | 395.449.000,00 | 2.868.000,00 | 99,28 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 135.000.000,00 | 130.000.000,00 | 5.000.000,00 | 96,30 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 190.700.000,00 | 190.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.160.626,00 | 3.962.339,00 | -2.801.713,00 | 341,40 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 100,00 | 3.000.000,00 | -2.999.900,00 | 3.000.000,00 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.160.526,00 | 962.339,00 | 198.187,00 | 82,92 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.563.009.626,00 | 1.533.652.739,00 | 29.356.887,00 | 98,12 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 442.564.900,00 | 424.190.000,00 | 18.374.900,00 | 95,85 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 55.700.000,00 | 52.500.000,00 | 3.200.000,00 | 94,25 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 335.700.000,00 | 321.632.000,00 | 14.068.000,00 | 95,81 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 26.384.900,00 | 25.278.000,00 | 1.106.900,00 | 95,80 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 24.780.000,00 | 24.780.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.031.600,00 | 5.406.000,00 | 4.625.600,00 | 53,89 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 10.031.600,00 | 5.406.000,00 | 4.625.600,00 | 53,89 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 197.589.000,00 | 157.200.000,00 | 40.389.000,00 | 79,56 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 197.589.000,00 | 157.200.000,00 | 40.389.000,00 | 79,56 | ||
JUMLAH BELANJA | 650.185.500,00 | 586.796.000,00 | 63.389.500,00 | 90,25 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 912.824.126,00 | 946.856.739,00 | -34.032.613,00 | 96,41 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 144.630.075,00 | 144.630.075,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 144.630.075,00 | 144.630.075,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 144.630.075,00 | 144.630.075,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 1.057.454.201,00 | 1.091.486.814,00 | -34.032.613,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin